| Carreño Aguilar Diego | 8 |
| Carreño Quinteros Daniela | 9 |
| Cruz Villa Adrian | 10 |
| Hernandez Juarez Jeronimo | 7 |
| Lopez Carreño Israel | 8 |
| Melendez Posadas Jose Angel | 7 |
| Morales Rosas Siguani | 10 |
| Ortega Jimenez Mariana | 9 |
| Reyes Barrios Fernando | 5 |
| Carreño Aguilar Diego | 7 |
| Ortega Jimenez Mariana | 8 |
| Morales Rosas Siguani | 7 |
| Cruz Villa Adrian | 7 |
| Lopez Carreño Israel | 9 |
| Carreño Quinteros Daniela | 8 |
| Hernandez Juarez Jeronimo | 10 |
| Melendez Posadas Jose Angel | 9 |
| Reyes Barrios Fernando | 7 |
| Carreño Aguilar Diego | 7 |
| Ortega Jimenez Mariana | 6 |
| Morales Rosas Siguani | 5 |
| Cruz Villa Adrian | 9 |
| Lopez Carreño Israel | 5 |
| Carreño Quinteros Daniela | 9 |
| Hernandez Juarez Jeronimo | 8 |
| Melendez Posadas Jose Angel | 8 |
| Reyes Barrios Fernando | 9 |
| Carreño Aguilar Diego | 6 |
| Ortega Jimenez Mariana | 7 |
| Morales Rosas Siguani | 6 |
| Cruz Villa Adrian | 9 |
| Lopez Carreño Israel | 7 |
| Carreño Quinteros Daniela | 8 |
| Hernandez Juarez Jeronimo | 7 |
| Melendez Posadas Jose Angel | 5 |
| Reyes Barrios Fernando | 7 |




No hay comentarios:
Publicar un comentario